項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲五月综合缴情综合久久本 | 精品少妇人妻AV免费久久洗澡 | 国产亚洲精久久久久久叶玉卿 | 厨房调教胡萝卜黄瓜HH | 黑人狂躁日本妞无码 | 欧美+国产+日产+韩国 |
张家界市 | 罗平县 | 黎城县 | 西乌珠穆沁旗 | 藁城市 | 车险 |
嘉祥县 | 平定县 | 凤阳县 | 高唐县 | 宿松县 | 梅河口市 |
杂多县 | 光泽县 | 泸西县 | 崇礼县 | 兰西县 | 凭祥市 |